Précommande Nogne O
C’est le retour de la commande anuelle avec la brasserie norvégienne Nogne O !
La date limite pour réserver est le 9 Novembre
Réception prévue février 2019. Tous les frais sont inclus dans les prix du tableau.
Pour commander contactez-nous par courriel !
Produit | Description | Volume | ABV | Nb par caisse | Prix bouteille particulier | Prix bouteille titulaire |
Saison | Saison de style belge | 500,00 | 6,5% | 12 | 9,01 $ | 8,16 $ |
Porter | Porter américain | 500,00 | 7,0% | 12 | 9,06 $ | 8,20 $ |
Imperial Stout | Stout impériale | 500,00 | 9,0% | 12 | 9,51 $ | 8,60 $ |
Julequad | Quadruple belge | 500,00 | 10,0% | 12 | 10,26 $ | 9,25 $ |
Brown Ale | Brown ale anglaise traditionelle | 330,00 | 4,5% | 12 | 6,97 $ | 6,36 $ |
Blonde | 4,5% 33 cl 11øP | 330,00 | 4,5% | 12 | 6,92 $ | 6,32 $ |
Saison | Saison de style belge | 330,00 | 6,5% | 12 | 7,02 $ | 6,40 $ |
Porter | Porter américain | 330,00 | 7,0% | 12 | 7,02 $ | 6,40 $ |
Imperial Stout | Stout impériale | 330,00 | 9,0% | 12 | 7,47 $ | 6,79 $ |
#100 | Vin d’orge houblonné | 330,00 | 10,0% | 12 | 7,82 $ | 7,10 $ |
Tiger Tripel | Triple belge | 330,00 | 9,0% | 12 | 7,02 $ | 6,40 $ |
Imperial Brown Ale | Brown ale forte | 330,00 | 7,5% | 12 | 7,32 $ | 6,66 $ |
#500 | Double IPA | 330,00 | 10,0% | 12 | 8,56 $ | 7,77 $ |
Imperial Rye Porter | Porter au seigle coll. Terrapin (US) | 330,00 | 9,0% | 12 | 8,36 $ | 7,60 $ |
Kriek of Telemark | Kriek avec cerises de Telemark | 330,00 | 6,5% | 12 | 8,46 $ | 7,68 $ |
Julequad | Quadruple belge | 330,00 | 10,0% | 12 | 7,67 $ | 6,97 $ |
Norsk Høst | Ale fermière norvégienne, sans houblon. Épicée avec du sapin et bog-myrtl. | 330,00 | 4,5% | 12 | 7,02 $ | 6,40 $ |
Raw | Bière crue | 330,00 | 6,5% | 12 | 8,16 $ | 7,42 $ |
Hystrix Blonde | Blonde infusée de lime | 330,00 | 4,5% | 12 | 7,42 $ | 6,75 $ |
The Craic Blackberry Porter | Porter classique avec des mûres | 330,00 | 7,0% | 12 | 8,01 $ | 7,29 $ |
Konnjøl Farmhouse ale | Saison sure | 330,00 | 6,5% | 12 | 7,42 $ | 6,75 $ |
Where The Pepper Grows | Collab avec Basqueland | 330,00 | 8,0% | 12 | 8,01 $ | 7,29 $ |
Driftwood | Oud Bruin Reserve | 375,00 | 9,0% | 12 | 16,74 $ | 14,95 $ |
Bosun`s Call | Assemblage de saison barrel-aged | 375,00 | 7,0% | 12 | 16,04 $ | 14,34 $ |
Blonde | Blonde belge | 20 l | 4,5% | 1 | 238,23 $ | 217,73 $ |
Saison | Saison belge | 20 l | 6,5% | 1 | 250,48 $ | 228,38 $ |
Porter | Porter américain | 20 l | 7,0% | 1 | 252,48 $ | 230,12 $ |
Imperial Stout | Stout impériale | 20 l | 9,0% | 1 | 279,98 $ | 254,05 $ |
Hvit Jul | Bière de noël belge. | 20 l | 4,5% | 1 | 252,98 $ | 230,56 $ |
God Jul | Bière de noël | 20 l | 8,5% | 1 | 269,48 $ | 244,91 $ |
Kriek of Telemark | Kriek avec cerises de Telemark | 20 l | 6,5% | 1 | 309,23 $ | 279,50 $ |
Belgian Triangle | 12% 20 L 27øP | 20 l | 12,0% | 1 | 378,48 $ | 341,24 $ |
Chaga Stout | Collab with Denali Brewing Co (US) | 20 l | 12,0% | 1 | 365,98 $ | 330,36 $ |
New World | Pilsner avec houblons du nouveau monde | 20 l | 4,5% | 1 | 211,48 $ | 194,45 $ |
Raw | Bière crue | 20 l | 6,5% | 1 | 320,23 $ | 289,07 $ |
Hystrix Blonde | Blonde infusée de lime | 20 l | 4,5% | 1 | 261,73 $ | 238,17 $ |
Silver Lining | IPA blanche | 20 l | 6,5% | 1 | 226,48 $ | 207,50 $ |
Hystrix Saison | Saison infusée de lime | 20 l | 6,0% | 1 | 226,48 $ | 207,50 $ |
Driftwood | Oud Bruin Reserve | 20 l | 9,0% | 1 | 430,98 $ | 386,91 $ |
The Buffer And The Cat | Assemblage de saison de session barrel aged | 20 l | 4,5% | 1 | 480,73 $ | 430,19 $ |
Bosun`s Call | Assemblage de saison barrel-aged | 20 l | 7,0% | 1 | 583,73 $ | 518,31 $ |
Spontanious Horizon | De la série Horizon, cette version est affinée en barrique de vin rouge et de whisky et fermentée avec une culture de levure spontannée | 20 l | 10,0% | 1 | 546,73 $ | 486,12 $ |
Mots-clés : Imperial Stout, Importation bière, Nogne O, Norvege