Précommande De Molen
Voici la liste de produits De Molen qui seront disponnible vers Mars 2019.
Tous les frais sont inclus dans les prix du tableau.
Contactez-nous par courriel pour commander.
Date limite 17 Décembre.
Produit | Description | Volume | ABV | Nb par caisse | Prix bouteille particulier | Prix bouteille titulaire |
#3000 Burgundy BA | BA Black Barley Wine | 330 | 14,6 | 24 | 12,27 $ | 10,86 $ |
* #3000 White Wine BA | BA Black Barley Wine | 330 | 14,6 | 24 | 12,27 $ | 10,86 $ |
Achtung Berry | Berliner Weisse | 330 | 4,5 | 24 | 5,90 $ | 5,24 $ |
Balls & Clubs | Spiced Bière de Garde | 330 | 8,6 | 24 | 6,30 $ | 5,58 $ |
Bloed, Zweet & Tranen | Smoked Stout | 330 | 8,2 | 24 | 6,30 $ | 5,58 $ |
Different & Unusual | Imperial Stout | 330 | 10,4 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
Doink & Dink | Mango Sour Lager | 330 | 4,5 | 24 | 5,90 $ | 5,23 $ |
Fair & Feat | Tonka Quadruple | 330 | 9,2 | 24 | 6,95 $ | 6,16 $ |
Giant & Juggler | BA Triple Rye | 330 | 9,2 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Hamer & Sikkel | Porter | 330 | 5,2 | 24 | 5,05 $ | 4,49 $ |
Heen & Weer | Belgian Triple | 330 | 9,2 | 24 | 5,55 $ | 4,93 $ |
Heksen & Trollen24 | Saison | 330 | 6,1 | 24 | 5,65 $ | 5,01 $ |
** Hel & Verdoemenis Bowmore BA | BA Imperial Stout | 330 | 11,8 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
* Hemel & Aarde | Smoked Imperial Stout | 330 | 10 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
* Juicy Loesie | Apple Barley Wine | 330 | 12,7 | 24 | 8,64 $ | 7,65 $ |
Keulen & Aken Sauternes | BA Imp. Hefenweizen | 330 | 8,6 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Knife & Axe | Rioja BA Oat Triple | 330 | 8,6 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
** Mooi & Meedogenloos Amarene BA | BA Imperial Stout | 330 | 12,3 | 24 | 12,12 $ | 10,73 $ |
* Mout & Mocca | Coffee Imperial Stout | 330 | 10 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
Negen & Eén | Spiced Imp. Stout | 330 | 11,7 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
Party sQuad | Bourbon BA Quadruple | 330 | 10,9 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Passie & Adriaan | Double Porter | 330 | 8 | 24 | 6,30 $ | 5,58 $ |
* Rasputin | Imperial Stout | 330 | 10,4 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
** Rasputin Bowmore BA | BA Imp. Stout | 330 | 10,5 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Rimbaud & Satie | Craft Bohemian Lager | 330 | 4,2 | 24 | 4,85 $ | 4,32 $ |
Rook & Vuur | Smoked Chili Stout | 330 | 8,2 | 24 | 6,30 $ | 5,58 $ |
* Said & Done Bowmore BA | BA Nutty Caramel Salt Sour Stout | 330 | 10,4 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Slag & Stoot | Schwarz Bier | 330 | 5 | 24 | 5,65 $ | 5,01 $ |
Spanning & Sensatie | Spiced Imp. Stout | 330 | 9,8 | 24 | 7,15 $ | 6,33 $ |
** Tsarina Esra Woodford Reserve | BA Imp. Porter | 330 | 11,9 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Warm & Knus | Imperial Brown Ale | 330 | 7,9 | 24 | 5,55 $ | 4,93 $ |
** Weer & Wind Bourbon BA /w Brett | BA Barley Wine | 330 | 10,7 | 24 | 11,03 $ | 9,76 $ |
Zwart & Zwaar | Imp. Chipolata Stout | 330 | 12,8 | 24 | 8,24 $ | 7,30 $ |
Poduits disponibles en fut !
Produit | Description | Volume | Prix bouteille particulier | Prix bouteille titulaire | Prix au litre |
#3000 Burgundy BA | BA Black Barley Wine | 20 | 506,63 $ | 451,19 $ | 22,56 $ |
#3000 White Wine BA | BA Black Barley Wine | 20 | 506,63 $ | 451,19 $ | 22,56 $ |
Balls & Clubs | Spiced Bière de Garde | 20 | 277,64 $ | 249,72 $ | 12,49 $ |
Bommen & Granaten | Barley Wine | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Dag & Dauw | Bergamot IPA | 20 | 261,09 $ | 235,02 $ | 11,75 $ |
Different & Unusual | Imperial Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Hamer & Sikkel | Porter | 20 | 251,34 $ | 226,54 $ | 11,33 $ |
Heksen & Trollen | Saison | 20 | 265,34 $ | 238,72 $ | 11,94 $ |
Hel & Verdoemenis | Imp. Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Hel & Verdoemenis Bowmore BA | BA Imperial Stout | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Hel & Verdoemenis Hazelnut | Imp. Stout avec noisettes | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Hemel & Aarde | Smoked Imperial Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Hop & Liefde | Citra Pale Ale | 20 | 251,34 $ | 226,54 $ | 11,33 $ |
Keulen & Aken Woodf. Res. Dryhopped | BA Imp. Hefenweizen | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Keulen & Aken Woodford Reserve | BA Imp. Hefenweizen | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Knife & Axe | Rioja BA Oat Triple | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Mooi & Meedogenloos | Imperial Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Negen & Eén | Spiced Imp. Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Party sQuad | Bourbon BA Quadruple | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Passie & Adriaan | Double Porter | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Piña & PocoCoco | Piña Coco berliner weisse-is | 20 | 297,14 $ | 266,68 $ | 13,33 $ |
Rasputin | Imperial Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Rasputin Bowmore BA | Imperial Stout BA | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Rook & Vuur | Smoked Chili Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Spanning & Sensatie | Spiced Imp. Stout | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Tsarina Esra | Imperial Porter | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ |
Tsarina Esra Woodford Reserve | BA Imp. Porter | 20 | 429,88 $ | 383,67 $ | 19,18 $ |
Zeker & Vast | 20 | 291,64 $ | 261,90 $ | 13,09 $ | |
Zwart & Zwaar | Imp. Chipolata Stout | 20 | 360,13 $ | 322,24 $ | 16,11 $ |